ร้อยละข้อที่ผ่าน
60.0%
ผ่าน 12 จาก 26 ข้อ
อันดับในจังหวัด
30 / 86
เรียงตามร้อยละข้อที่ผ่าน
อันดับในอำเภอดงหลวง
6 / 10
เทียบกับหน่วยบริการในอำเภอเดียวกัน
ต้องเร่งรัด
4 ข้อ
เกือบผ่าน 4 ข้อ · รอข้อมูล 6 ข้อ
ผลงานรายตัวชี้วัด
เรียงจากที่ต้องเร่งรัดมากที่สุด · เทียบเป้าหมาย ค่าเฉลี่ยอำเภอ และค่าเฉลี่ยจังหวัด
ผ่านเป้าเกือบผ่านต่ำกว่าเป้ารอข้อมูล HDC
| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลงาน | เฉลี่ยอำเภอ | เฉลี่ยจังหวัด | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. อายุ 3 ปี รับวัคซีนครบ | 90 | 23.1 | 56.8 | 32.9 | ต่ำกว่าเป้า |
| 11. การตรวจช่องปากผู้สูงอายุ | 40 | 13.6 | 52.2 | 50.8 | ต่ำกว่าเป้า |
| 8. ผู้ป่วยนอกรับบริการทันตะฯ | 35 | 18.9 | 33.3 | 39.3 | ต่ำกว่าเป้า |
| 17. DM Control | 40 | 28.3 | 38.6 | 27.4 | ต่ำกว่าเป้า |
| 1. 0-5 ปี ตรวจพัฒนาการ | 90 | 73.9 | 76.7 | 74.8 | เกือบผ่าน |
| 20. ตรวจ HbA1c | 90 | 73.9 | 82.1 | 79.9 | เกือบผ่าน |
| 18. ผู้ป่วยDM ที่มีHTควบคุมได้ | 60 | 54.4 | 50.5 | 52.7 | เกือบผ่าน |
| 19. HT Control | 60 | 58.1 | 57.5 | 56.2 | เกือบผ่าน |
| 14. 35 ปีขึ้นไปคัดกรอง DM | 90 | 92.8 | 96.2 | 94.9 | ผ่านเป้า |
| 24. ผู้สูงอายุได้รคัดกรองครบ 9 ด้าน | 90 | 93.0 | 97.2 | 90.8 | ผ่านเป้า |
| 13. 35 ปีขึ้นไป คัดกรองHT | 90 | 93.7 | 95.8 | 95.3 | ผ่านเป้า |
| 2. 0-5 ปี ติดตามพัฒนาการ | 90 | 100.0 | 68.8 | 67.6 | ผ่านเป้า |
| 3. อายุ 1 ปี รับวัคซีนครบ | 90 | 100.0 | 93.1 | 73.7 | ผ่านเป้า |
| 5. อายุ 5 ปี รับวัคซีนครบ | 90 | 100.0 | 41.5 | 23.9 | ผ่านเป้า |
| 15. ติดตามยืนยันกลุ่มสงสัยDM | 70 | 80.0 | 80.3 | 77.3 | ผ่านเป้า |
| 16. ติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยHT | 85 | 99.1 | 98.0 | 91.9 | ผ่านเป้า |
| 7. หญิงหลังคลอดเยี่ยมบ้าน | 75 | 100.0 | 80.9 | 65.8 | ผ่านเป้า |
| 9. 4-12 ปี เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ | 50 | 82.9 | 69.4 | 63.7 | ผ่านเป้า |
| 10. 3-5 ปี เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ | 50 | 90.0 | 88.9 | 84.7 | ผ่านเป้า |
| 12. 6-12 ปี การเคลือบหลุมร่องฟันฯ | 20 | 36.7 | 19.6 | 12.8 | ผ่านเป้า |
| 6. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ | 95 | - | - | - | รอข้อมูล HDC |
| 21. 30-60ปี คัดกรองมะเร็งปากมดลูก | 90 | - | - | - | รอข้อมูล HDC |
| 22. 30 – 70ปี คัดกรองมะเร็งเต้านม | 60 | - | - | - | รอข้อมูล HDC |
| 23. Remission Rate | 60 | - | - | - | รอข้อมูล HDC |
| 25. CXR ผู้สัมผัสใกล้ชิดวัณโรค | 80 | - | - | - | รอข้อมูล HDC |
| 26. วัณโรครายใหม่ได้รับการติดตาม | 85 | - | - | - | รอข้อมูล HDC |
