พบ 86 แห่ง
| ลำดับ | รหัส | หน่วยบริการ | อำเภอ | % ผ่าน | ผ่าน | เกือบผ่าน | ต่ำกว่าเป้า | รอข้อมูล | สัดส่วน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05740 | รพ.สต.บ้านกุดโง้ง | เมืองฯ | 20% | 4 | 2 | 14 | 6 | |
| 2 | 05741 | รพ.สต.บ้านโคก | เมืองฯ | 65% | 13 | 4 | 3 | 6 | |
| 3 | 05742 | รพ.สต.บ้านหนองแวง | เมืองฯ | 75% | 15 | 2 | 3 | 6 | |
| 4 | 05743 | รพ.สต.บ้านโคกสูง | เมืองฯ | 40% | 8 | 1 | 11 | 6 | |
| 5 | 05744 | รพ.สต.บ้านคำฮี | เมืองฯ | 30% | 6 | 4 | 10 | 6 | |
| 6 | 05745 | รพ.สต.บ้านโนนตูม | เมืองฯ | 80% | 16 | 3 | 1 | 6 | |
| 7 | 05746 | รพ.สต.บ้านหนองไผ่ | เมืองฯ | 45% | 9 | 1 | 10 | 6 | |
| 8 | 05747 | สอ.นาโสกฯ | เมืองฯ | 60% | 12 | 5 | 3 | 6 | |
| 9 | 05748 | รพ.สต.บ้านนาโด่ | เมืองฯ | 40% | 8 | 3 | 9 | 6 | |
| 10 | 05749 | รพ.สต.บ้านนาสีนวน | เมืองฯ | 30% | 6 | 4 | 10 | 6 | |
| 11 | 05750 | รพ.สต.บ้านท่าไค้-นาแล | เมืองฯ | 45% | 9 | 6 | 5 | 6 | |
| 12 | 05751 | รพ.สต.บ้านคำป่าหลาย | เมืองฯ | 90% | 18 | 1 | 1 | 6 | |
| 13 | 05752 | รพ.สต.บ้านสามขา | เมืองฯ | 75% | 15 | 0 | 5 | 6 | |
| 14 | 05753 | รพ.สต.บ้านแก้ง | เมืองฯ | 80% | 16 | 1 | 3 | 6 | |
| 15 | 05754 | รพ.สต.บ้านเหมืองบ่า | เมืองฯ | 60% | 12 | 2 | 6 | 6 | |
| 16 | 05755 | รพ.สต.บ้านโนนสะอาด | เมืองฯ | 45% | 9 | 2 | 9 | 6 | |
| 17 | 05756 | รพ.สต.บ้านดงเย็น | เมืองฯ | 25% | 5 | 4 | 11 | 6 | |
| 18 | 05757 | รพ.สต.บ้านป่งโพง | เมืองฯ | 15% | 3 | 3 | 14 | 6 | |
| 19 | 05758 | รพ.สต.บ้านดงมอน | เมืองฯ | 60% | 12 | 3 | 5 | 6 | |
| 20 | 05759 | รพ.สต.บ้านดงยาง | เมืองฯ | 55% | 11 | 3 | 6 | 6 | |
| 21 | 10712 | โรงพยาบาลมุกดาหาร | เมืองฯ | 35% | 7 | 5 | 8 | 6 | |
| 22 | 14879 | รพ.สต.บ้านโคกป่งเปือย | เมืองฯ | 50% | 10 | 3 | 7 | 6 | |
| 23 | 14893 | รพ.สต.บ้านโพนทราย | เมืองฯ | 30% | 6 | 2 | 12 | 6 | |
| 24 | 22799 | เรือนจำมุกดาหาร | เมืองฯ | 25% | 5 | 2 | 13 | 6 | |
| 25 | 05760 | รพ.สต.บ้านภูแผงม้า | นิคมคำสร้อย | 65% | 13 | 3 | 4 | 6 | |
| 26 | 05761 | รพ.สต.บ้านนากอก | นิคมคำสร้อย | 50% | 10 | 4 | 6 | 6 | |
| 27 | 05762 | รพ.สต.บ้านหนองแวง | นิคมคำสร้อย | 55% | 11 | 3 | 6 | 6 | |
| 28 | 05763 | รพ.สต.บ้านเหล่าหลวง | นิคมคำสร้อย | 50% | 10 | 5 | 5 | 6 | |
| 29 | 05764 | รพ.สต.บ้านเหล่ากลาง | นิคมคำสร้อย | 45% | 9 | 5 | 6 | 6 | |
| 30 | 05765 | รพ.สต.บ้านนาอุดม | นิคมคำสร้อย | 45% | 9 | 4 | 7 | 6 | |
| 31 | 05766 | รพ.สต.บ้านทรายไหลแล้ง | นิคมคำสร้อย | 40% | 8 | 7 | 5 | 6 | |
| 32 | 05767 | รพ.สต.บ้านหนองหลี่ | นิคมคำสร้อย | 35% | 7 | 4 | 9 | 6 | |
| 33 | 05768 | รพ.สต.บ้านสุริโย | นิคมคำสร้อย | 50% | 10 | 3 | 7 | 6 | |
| 34 | 11113 | โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย | นิคมคำสร้อย | 40% | 8 | 7 | 5 | 6 | |
| 35 | 11759 | รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์ | นิคมคำสร้อย | 65% | 13 | 2 | 5 | 6 | |
| 36 | 05769 | รพ.สต.บ้านหนองหล่ม | ดอนตาล | 70% | 14 | 5 | 1 | 6 | |
| 37 | 05770 | รพ.สต.บ้านโพธิ์ไทร | ดอนตาล | 65% | 13 | 3 | 4 | 6 | |
| 38 | 05771 | รพ.สต.บ้านป่าชาด | ดอนตาล | 75% | 15 | 1 | 4 | 6 | |
| 39 | 05772 | รพ.สต.บ้านหนองเม็ก | ดอนตาล | 55% | 11 | 5 | 4 | 6 | |
| 40 | 05774 | รพ.สต.บ้านนาทาม | ดอนตาล | 75% | 15 | 3 | 2 | 6 | |
| 41 | 05775 | รพ.สต.บ้านเหล่าหมี | ดอนตาล | 45% | 9 | 4 | 7 | 6 | |
| 42 | 05776 | รพ.สต.บ้านนาซิง | ดอนตาล | 60% | 12 | 4 | 4 | 6 | |
| 43 | 05777 | รพ.สต.บ้านนายาง | ดอนตาล | 35% | 7 | 5 | 8 | 6 | |
| 44 | 05778 | รพ.สต.บ้านนาสะเม็ง | ดอนตาล | 55% | 11 | 3 | 6 | 6 | |
| 45 | 05779 | รพ.สต.บ้านหนองกระยัง | ดอนตาล | 75% | 15 | 2 | 3 | 6 | |
| 46 | 05780 | รพ.สต.บ้านแก้ง | ดอนตาล | 50% | 10 | 3 | 7 | 6 | |
| 47 | 10247 | รพ.สต.บ้านบาก | ดอนตาล | 65% | 13 | 3 | 4 | 6 | |
| 48 | 10248 | รพ.สต.บ้านภูล้อม | ดอนตาล | 60% | 12 | 2 | 6 | 6 | |
| 49 | 11114 | โรงพยาบาลดอนตาล | ดอนตาล | 50% | 10 | 5 | 5 | 6 | |
| 50 | 05781 | รพ.สต.บ้านเหล่า | ดงหลวง | 55% | 11 | 5 | 4 | 6 | |
| 51 | 05782 | รพ.สต.บ้านกกตูม | ดงหลวง | 60% | 12 | 4 | 4 | 6 | |
| 52 | 05783 | รพ.สต.บ้านสานแว้ | ดงหลวง | 80% | 16 | 4 | 0 | 6 | |
| 53 | 05784 | รพ.สต.บ้านขัวสูง | ดงหลวง | 65% | 13 | 2 | 5 | 6 | |
| 54 | 05785 | รพ.สต.บ้านแก่งนาง | ดงหลวง | 65% | 13 | 5 | 2 | 6 | |
| 55 | 05786 | รพ.สต.บ้านหนองแคน | ดงหลวง | 80% | 16 | 2 | 2 | 6 | |
| 56 | 05787 | รพ.สต.บ้านชะโนดน้อย | ดงหลวง | 75% | 15 | 3 | 2 | 6 | |
| 57 | 05788 | รพ.สต.บ้านย้อมพัฒนา | ดงหลวง | 50% | 10 | 4 | 6 | 6 | |
| 58 | 05789 | รพ.สต.บ้านพังแดง | ดงหลวง | 35% | 7 | 2 | 11 | 6 | |
| 59 | 11115 | โรงพยาบาลดงหลวง | ดงหลวง | 60% | 12 | 3 | 5 | 6 | |
| 60 | 05790 | รพ.สต.บ้านคำชะอี | คำชะอี | 45% | 9 | 5 | 6 | 6 | |
| 61 | 05791 | รพ.สต.บ้านโนนสังข์ศรี | คำชะอี | 35% | 7 | 6 | 7 | 6 | |
| 62 | 05792 | รพ.สต.บ้านหนองเอี่ยน | คำชะอี | 45% | 9 | 5 | 6 | 6 | |
| 63 | 05793 | รพ.สต.บ้านค้อ | คำชะอี | 35% | 7 | 4 | 9 | 6 | |
| 64 | 05794 | รพ.สต.บ้านเหล่า | คำชะอี | 65% | 13 | 4 | 3 | 6 | |
| 65 | 05795 | รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง | คำชะอี | 55% | 11 | 3 | 6 | 6 | |
| 66 | 05796 | รพ.สต.บ้านโพนงาม | คำชะอี | 55% | 11 | 1 | 8 | 6 | |
| 67 | 05797 | รพ.สต.โนนป่าแดง | คำชะอี | 20% | 4 | 5 | 11 | 6 | |
| 68 | 05798 | รพ.สต.บ้านเหล่าสร้างถ่อ | คำชะอี | 15% | 3 | 3 | 14 | 6 | |
| 69 | 05799 | รพ.สต.บ้านคำบก | คำชะอี | 60% | 12 | 4 | 4 | 6 | |
| 70 | 11116 | โรงพยาบาลคำชะอี | คำชะอี | 40% | 8 | 5 | 7 | 6 | |
| 71 | 13984 | รพ.สต.บ้านโนนสว่าง | คำชะอี | 65% | 13 | 5 | 2 | 6 | |
| 72 | 13985 | สอ.บ้านห้วยตาเปอะฯ | คำชะอี | 30% | 6 | 0 | 14 | 6 | |
| 73 | 05800 | รพ.สต.บ้านหว้านใหญ่ | หว้านใหญ่ | 30% | 6 | 6 | 8 | 6 | |
| 74 | 05801 | รพ.สต.บ้านป่งขาม | หว้านใหญ่ | 35% | 7 | 4 | 9 | 6 | |
| 75 | 05802 | รพ.สต.บ้านดอน | หว้านใหญ่ | 55% | 11 | 3 | 6 | 6 | |
| 76 | 05803 | รพ.สต.บ้านบางทราย | หว้านใหญ่ | 35% | 7 | 4 | 9 | 6 | |
| 77 | 05804 | รพ.สต.บ้านชะโนด | หว้านใหญ่ | 55% | 11 | 2 | 7 | 6 | |
| 78 | 05805 | รพ.สต.บ้านนิคมฯ | หว้านใหญ่ | 65% | 13 | 2 | 5 | 6 | |
| 79 | 11117 | โรงพยาบาลหว้านใหญ่ | หว้านใหญ่ | 60% | 12 | 3 | 5 | 6 | |
| 80 | 05806 | รพ.สต.บ้านงิ้ว | หนองสูง | 65% | 13 | 4 | 3 | 6 | |
| 81 | 05807 | รพ.สต.บ้านคำพอก | หนองสูง | 55% | 11 | 3 | 6 | 6 | |
| 82 | 05808 | รพ.สต.บ้านบุ่ง | หนองสูง | 65% | 13 | 3 | 4 | 6 | |
| 83 | 05809 | รพ.สต.บ้านเป้า | หนองสูง | 75% | 15 | 1 | 4 | 6 | |
| 84 | 05810 | รพ.สต.บ้านโคกกลาง | หนองสูง | 55% | 11 | 3 | 6 | 6 | |
| 85 | 11118 | โรงพยาบาลหนองสูง | หนองสูง | 45% | 9 | 4 | 7 | 6 | |
| 86 | 15009 | รพ.สต.บ้านหนองแต้ | หนองสูง | 60% | 12 | 4 | 4 | 6 |
