ร้อยละข้อที่ผ่าน
30.0%
ผ่าน 6 จาก 26 ข้อ
อันดับในจังหวัด
80 / 86
เรียงตามร้อยละข้อที่ผ่าน
อันดับในอำเภอเมืองฯ
20 / 24
เทียบกับหน่วยบริการในอำเภอเดียวกัน
ต้องเร่งรัด
12 ข้อ
เกือบผ่าน 2 ข้อ · รอข้อมูล 6 ข้อ
ผลงานรายตัวชี้วัด
เรียงจากที่ต้องเร่งรัดมากที่สุด · เทียบเป้าหมาย ค่าเฉลี่ยอำเภอ และค่าเฉลี่ยจังหวัด
ผ่านเป้าเกือบผ่านต่ำกว่าเป้ารอข้อมูล HDC
| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลงาน | เฉลี่ยอำเภอ | เฉลี่ยจังหวัด | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. 0-5 ปี ติดตามพัฒนาการ | 90 | 0.0 | 51.4 | 67.6 | ต่ำกว่าเป้า |
| 5. อายุ 5 ปี รับวัคซีนครบ | 90 | 0.0 | 23.1 | 23.9 | ต่ำกว่าเป้า |
| 12. 6-12 ปี การเคลือบหลุมร่องฟันฯ | 20 | 0.4 | 8.6 | 12.8 | ต่ำกว่าเป้า |
| 4. อายุ 3 ปี รับวัคซีนครบ | 90 | 5.4 | 26.7 | 32.9 | ต่ำกว่าเป้า |
| 3. อายุ 1 ปี รับวัคซีนครบ | 90 | 12.0 | 57.3 | 73.7 | ต่ำกว่าเป้า |
| 16. ติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยHT | 85 | 17.4 | 88.9 | 91.9 | ต่ำกว่าเป้า |
| 15. ติดตามยืนยันกลุ่มสงสัยDM | 70 | 15.4 | 71.8 | 77.3 | ต่ำกว่าเป้า |
| 7. หญิงหลังคลอดเยี่ยมบ้าน | 75 | 41.2 | 60.6 | 65.8 | ต่ำกว่าเป้า |
| 19. HT Control | 60 | 36.2 | 50.2 | 56.2 | ต่ำกว่าเป้า |
| 17. DM Control | 40 | 25.2 | 21.1 | 27.4 | ต่ำกว่าเป้า |
| 11. การตรวจช่องปากผู้สูงอายุ | 40 | 28.9 | 49.0 | 50.8 | ต่ำกว่าเป้า |
| 18. ผู้ป่วยDM ที่มีHTควบคุมได้ | 60 | 45.3 | 52.6 | 52.7 | ต่ำกว่าเป้า |
| 20. ตรวจ HbA1c | 90 | 74.8 | 77.2 | 79.9 | เกือบผ่าน |
| 1. 0-5 ปี ตรวจพัฒนาการ | 90 | 78.3 | 73.5 | 74.8 | เกือบผ่าน |
| 14. 35 ปีขึ้นไปคัดกรอง DM | 90 | 92.3 | 93.6 | 94.9 | ผ่านเป้า |
| 13. 35 ปีขึ้นไป คัดกรองHT | 90 | 96.9 | 94.6 | 95.3 | ผ่านเป้า |
| 24. ผู้สูงอายุได้รคัดกรองครบ 9 ด้าน | 90 | 97.7 | 87.3 | 90.8 | ผ่านเป้า |
| 8. ผู้ป่วยนอกรับบริการทันตะฯ | 35 | 38.2 | 35.8 | 39.3 | ผ่านเป้า |
| 9. 4-12 ปี เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ | 50 | 61.4 | 58.2 | 63.7 | ผ่านเป้า |
| 10. 3-5 ปี เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ | 50 | 83.5 | 83.1 | 84.7 | ผ่านเป้า |
| 6. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ | 95 | - | - | - | รอข้อมูล HDC |
| 21. 30-60ปี คัดกรองมะเร็งปากมดลูก | 90 | - | - | - | รอข้อมูล HDC |
| 22. 30 – 70ปี คัดกรองมะเร็งเต้านม | 60 | - | - | - | รอข้อมูล HDC |
| 23. Remission Rate | 60 | - | - | - | รอข้อมูล HDC |
| 25. CXR ผู้สัมผัสใกล้ชิดวัณโรค | 80 | - | - | - | รอข้อมูล HDC |
| 26. วัณโรครายใหม่ได้รับการติดตาม | 85 | - | - | - | รอข้อมูล HDC |
หน่วยบริการอื่นในอำเภอเมืองฯ
รพ.สต.บ้านกุดโง้ง 20%รพ.สต.บ้านโคก 65%รพ.สต.บ้านหนองแวง 75%รพ.สต.บ้านโคกสูง 40%รพ.สต.บ้านคำฮี 30%รพ.สต.บ้านโนนตูม 80%รพ.สต.บ้านหนองไผ่ 45%สอ.นาโสกฯ 60%รพ.สต.บ้านนาโด่ 40%รพ.สต.บ้านนาสีนวน 30%รพ.สต.บ้านท่าไค้-นาแล 45%รพ.สต.บ้านคำป่าหลาย 90%รพ.สต.บ้านสามขา 75%รพ.สต.บ้านแก้ง 80%รพ.สต.บ้านเหมืองบ่า 60%รพ.สต.บ้านโนนสะอาด 45%รพ.สต.บ้านดงเย็น 25%รพ.สต.บ้านป่งโพง 15%รพ.สต.บ้านดงมอน 60%รพ.สต.บ้านดงยาง 55%โรงพยาบาลมุกดาหาร 35%รพ.สต.บ้านโคกป่งเปือย 50%เรือนจำมุกดาหาร 25%
