แสดง 86 หน่วยบริการ
กลุ่มตัวชี้วัด:เด็ก & วัคซีน (1–6)แม่หลังคลอด (7)ทันตสาธารณสุข (8–12)NCD เบาหวาน/ความดัน (13–20)คัดกรองมะเร็ง (21–22)สุขภาพจิต (23)ผู้สูงอายุ (24)วัณโรค (25–26)ผ่านเป้าเกือบผ่านต่ำกว่าเป้ารอข้อมูล HDC
| หน่วยบริการ | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รพ.สต.บ้านกุดโง้งเมืองฯ | 74 | 0 | 17 | 5 | 0 | – | 17 | 13 | 31 | 81 | 4 | 1 | 99 | 96 | 64 | 100 | 13 | 43 | 37 | 65 | – | – | – | 50 | – | – | 20% |
| รพ.สต.บ้านโคกเมืองฯ | 90 | 100 | 100 | 93 | 75 | – | 86 | 28 | 70 | 98 | 59 | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 18 | 48 | 37 | 82 | – | – | – | 98 | – | – | 65% |
| รพ.สต.บ้านหนองแวงเมืองฯ | 74 | 100 | 100 | 37 | 4 | – | 100 | 65 | 93 | 97 | 93 | 23 | 95 | 95 | 89 | 99 | 27 | 71 | 73 | 88 | – | – | – | 99 | – | – | 75% |
| รพ.สต.บ้านโคกสูงเมืองฯ | 62 | 100 | 69 | 4 | 48 | – | 7 | 39 | 62 | 95 | 81 | 41 | 93 | 90 | 13 | 31 | 12 | 43 | 53 | 64 | – | – | – | 54 | – | – | 40% |
| รพ.สต.บ้านคำฮีเมืองฯ | 59 | 0 | 4 | 0 | 0 | – | 25 | 31 | 65 | 93 | 59 | 1 | 99 | 94 | 21 | 100 | 15 | 53 | 57 | 68 | – | – | – | 88 | – | – | 30% |
| รพ.สต.บ้านโนนตูมเมืองฯ | 82 | 100 | 100 | 73 | 100 | – | 93 | 44 | 60 | 97 | 52 | 24 | 96 | 95 | 89 | 100 | 23 | 73 | 78 | 82 | – | – | – | 99 | – | – | 80% |
| รพ.สต.บ้านหนองไผ่เมืองฯ | 76 | 100 | 0 | 0 | 0 | – | 50 | 23 | 53 | 97 | 44 | 1 | 98 | 96 | 71 | 100 | 20 | 29 | 22 | 68 | – | – | – | 95 | – | – | 45% |
| สอ.นาโสกฯเมืองฯ | 80 | 100 | 97 | 90 | 20 | – | 92 | 45 | 75 | 97 | 82 | 19 | 97 | 93 | 100 | 100 | 17 | 51 | 44 | 72 | – | – | – | 94 | – | – | 60% |
| รพ.สต.บ้านนาโด่เมืองฯ | 71 | 100 | 0 | 0 | 0 | – | 45 | 35 | 74 | 96 | 84 | 1 | 99 | 97 | 67 | 100 | 25 | 33 | 33 | 84 | – | – | – | 87 | – | – | 40% |
| รพ.สต.บ้านนาสีนวนเมืองฯ | 77 | 50 | 30 | 0 | 3 | – | 8 | 14 | 66 | 79 | 6 | 1 | 99 | 94 | 100 | 93 | 25 | 48 | 40 | 77 | – | – | – | 88 | – | – | 30% |
| รพ.สต.บ้านท่าไค้-นาแลเมืองฯ | 86 | 0 | 89 | 0 | 5 | – | 100 | 31 | 72 | 88 | 49 | 0 | 94 | 100 | 100 | 100 | 24 | 49 | 58 | 85 | – | – | – | 100 | – | – | 45% |
| รพ.สต.บ้านคำป่าหลายเมืองฯ | 80 | 100 | 94 | 96 | 93 | – | 95 | 43 | 51 | 99 | 44 | 29 | 96 | 98 | 100 | 100 | 25 | 81 | 76 | 91 | – | – | – | 100 | – | – | 90% |
| รพ.สต.บ้านสามขาเมืองฯ | 69 | 0 | 100 | 90 | 3 | – | 90 | 47 | 67 | 97 | 72 | 20 | 92 | 93 | 100 | 100 | 15 | 61 | 72 | 71 | – | – | – | 97 | – | – | 75% |
| รพ.สต.บ้านแก้งเมืองฯ | 86 | 100 | 100 | 20 | 95 | – | 83 | 38 | 60 | 90 | 54 | 2 | 96 | 98 | 100 | 100 | 23 | 73 | 72 | 91 | – | – | – | 98 | – | – | 80% |
| รพ.สต.บ้านเหมืองบ่าเมืองฯ | 78 | 100 | 97 | 26 | 2 | – | 91 | 31 | 55 | 83 | 50 | 2 | 95 | 93 | 13 | 100 | 21 | 63 | 65 | 71 | – | – | – | 99 | – | – | 60% |
| รพ.สต.บ้านโนนสะอาดเมืองฯ | 76 | 0 | 25 | 3 | 3 | – | 11 | 71 | 70 | 96 | 83 | 1 | 91 | 94 | 83 | 100 | 11 | 53 | 44 | 64 | – | – | – | 93 | – | – | 45% |
| รพ.สต.บ้านดงเย็นเมืองฯ | 79 | 0 | 4 | 5 | 0 | – | 43 | 53 | 9 | 44 | 54 | 1 | 96 | 97 | 0 | 75 | 15 | 49 | 45 | 72 | – | – | – | 100 | – | – | 25% |
| รพ.สต.บ้านป่งโพงเมืองฯ | 65 | 0 | 4 | 3 | 0 | – | 0 | 14 | 49 | 53 | 3 | 0 | 94 | 91 | 20 | 33 | 18 | 57 | 33 | 77 | – | – | – | 66 | – | – | 15% |
| รพ.สต.บ้านดงมอนเมืองฯ | 79 | 100 | 94 | 32 | 74 | – | 75 | 14 | 71 | 77 | 11 | 1 | 96 | 94 | 100 | 99 | 23 | 66 | 66 | 82 | – | – | – | 90 | – | – | 60% |
| รพ.สต.บ้านดงยางเมืองฯ | 83 | 0 | 100 | 44 | 8 | – | 36 | 40 | 100 | 96 | 3 | 25 | 98 | 97 | 100 | 96 | 21 | 55 | 62 | 77 | – | – | – | 96 | – | – | 55% |
| โรงพยาบาลมุกดาหารเมืองฯ | 74 | 83 | 57 | 13 | 19 | – | 84 | 9 | 18 | 58 | 6 | 1 | 94 | 92 | 76 | 97 | 26 | 53 | 61 | 76 | – | – | – | 78 | – | – | 35% |
| รพ.สต.บ้านโคกป่งเปือยเมืองฯ | 87 | 0 | 80 | 0 | 0 | – | 83 | 61 | 63 | 100 | 98 | 2 | 96 | 99 | 100 | 100 | 18 | 33 | 24 | 89 | – | – | – | 100 | – | – | 50% |
| รพ.สต.บ้านโพนทรายเมืองฯ | 78 | 0 | 12 | 5 | 0 | – | 41 | 38 | 61 | 83 | 29 | 0 | 97 | 92 | 15 | 17 | 25 | 45 | 36 | 75 | – | – | – | 98 | – | – | 30% |
| เรือนจำมุกดาหารเมืองฯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 100 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 62 | 60 | 100 | 93 | 43 | 30 | 16 | 80 | – | – | – | 30 | – | – | 25% |
| รพ.สต.บ้านภูแผงม้านิคมคำสร้อย | 83 | 67 | 60 | 27 | 10 | – | 100 | 46 | 74 | 100 | 93 | 22 | 99 | 98 | 100 | 99 | 32 | 56 | 61 | 91 | – | – | – | 99 | – | – | 65% |
| รพ.สต.บ้านนากอกนิคมคำสร้อย | 68 | 100 | 55 | 17 | 17 | – | 100 | 41 | 70 | 95 | 77 | 13 | 96 | 91 | 80 | 100 | 27 | 49 | 60 | 79 | – | – | – | 90 | – | – | 50% |
| รพ.สต.บ้านหนองแวงนิคมคำสร้อย | 77 | 100 | 68 | 29 | 0 | – | 33 | 82 | 73 | 77 | 82 | 8 | 93 | 93 | 82 | 91 | 24 | 49 | 70 | 81 | – | – | – | 94 | – | – | 55% |
| รพ.สต.บ้านเหล่าหลวงนิคมคำสร้อย | 76 | 100 | 86 | 42 | 0 | – | 14 | 71 | 67 | 83 | 83 | 16 | 91 | 92 | 88 | 100 | 18 | 53 | 62 | 80 | – | – | – | 85 | – | – | 50% |
| รพ.สต.บ้านเหล่ากลางนิคมคำสร้อย | 75 | 89 | 100 | 0 | 2 | – | 93 | 71 | 65 | 84 | 86 | 15 | 92 | 93 | 58 | 52 | 21 | 47 | 58 | 79 | – | – | – | 99 | – | – | 45% |
| รพ.สต.บ้านนาอุดมนิคมคำสร้อย | 71 | 88 | 67 | 3 | 0 | – | 56 | 60 | 57 | 71 | 69 | 11 | 95 | 96 | 64 | 97 | 25 | 50 | 62 | 82 | – | – | – | 95 | – | – | 45% |
| รพ.สต.บ้านทรายไหลแล้งนิคมคำสร้อย | 76 | 80 | 75 | 15 | 5 | – | 20 | 34 | 67 | 63 | 42 | 12 | 90 | 94 | 90 | 98 | 21 | 54 | 63 | 80 | – | – | – | 81 | – | – | 40% |
| รพ.สต.บ้านหนองหลี่นิคมคำสร้อย | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 | 30 | 71 | 99 | 51 | 11 | 93 | 90 | 85 | 97 | 19 | 45 | 57 | 71 | – | – | – | 94 | – | – | 35% |
| รพ.สต.บ้านสุริโยนิคมคำสร้อย | 74 | 0 | 60 | 0 | 0 | – | 60 | 42 | 59 | 62 | 53 | 10 | 92 | 97 | 79 | 59 | 21 | 62 | 64 | 82 | – | – | – | 94 | – | – | 50% |
| โรงพยาบาลนิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อย | 82 | 100 | 95 | 0 | 0 | – | 82 | 31 | 31 | 84 | 34 | 6 | 95 | 93 | 88 | 80 | 28 | 51 | 62 | 80 | – | – | – | 82 | – | – | 40% |
| รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์นิคมคำสร้อย | 74 | 100 | 92 | 0 | 0 | – | 0 | 50 | 80 | 97 | 85 | 10 | 94 | 97 | 70 | 95 | 31 | 62 | 65 | 92 | – | – | – | 90 | – | – | 65% |
| รพ.สต.บ้านหนองหล่มดอนตาล | 73 | 100 | 100 | 100 | 88 | – | 60 | 79 | 96 | 86 | 97 | 0 | 97 | 98 | 100 | 100 | 33 | 77 | 61 | 81 | – | – | – | 99 | – | – | 70% |
| รพ.สต.บ้านโพธิ์ไทรดอนตาล | 76 | 100 | 93 | 93 | 44 | – | 67 | 33 | 87 | 96 | 76 | 0 | 96 | 95 | 100 | 100 | 24 | 61 | 65 | 69 | – | – | – | 98 | – | – | 65% |
| รพ.สต.บ้านป่าชาดดอนตาล | 80 | 100 | 94 | 62 | 22 | – | 80 | 55 | 87 | 98 | 94 | 12 | 98 | 99 | 100 | 100 | 32 | 62 | 62 | 91 | – | – | – | 93 | – | – | 75% |
| รพ.สต.บ้านหนองเม็กดอนตาล | 89 | 100 | 79 | 43 | 9 | – | 100 | 90 | 95 | 75 | 71 | 56 | 96 | 93 | 100 | 100 | 31 | 46 | 50 | 76 | – | – | – | 89 | – | – | 55% |
| รพ.สต.บ้านนาทามดอนตาล | 77 | 100 | 93 | 95 | 3 | – | 100 | 78 | 100 | 100 | 86 | 27 | 99 | 98 | 85 | 100 | 27 | 66 | 59 | 96 | – | – | – | 84 | – | – | 75% |
| รพ.สต.บ้านเหล่าหมีดอนตาล | 77 | 0 | 62 | 40 | 25 | – | 94 | 26 | 73 | 81 | 45 | 1 | 98 | 99 | 96 | 100 | 28 | 69 | 59 | 83 | – | – | – | 85 | – | – | 45% |
| รพ.สต.บ้านนาซิงดอนตาล | 79 | 100 | 92 | 73 | 6 | – | 92 | 68 | 95 | 96 | 3 | 1 | 96 | 95 | 100 | 100 | 30 | 89 | 50 | 86 | – | – | – | 99 | – | – | 60% |
| รพ.สต.บ้านนายางดอนตาล | 73 | 100 | 94 | 33 | 24 | – | 68 | 10 | 9 | 16 | 4 | 1 | 98 | 98 | 100 | 97 | 29 | 59 | 52 | 81 | – | – | – | 100 | – | – | 35% |
| รพ.สต.บ้านนาสะเม็งดอนตาล | 75 | 100 | 100 | 11 | 18 | – | 89 | 23 | 65 | 75 | 55 | 0 | 99 | 96 | 84 | 98 | 28 | 53 | 53 | 65 | – | – | – | 94 | – | – | 55% |
| รพ.สต.บ้านหนองกระยังดอนตาล | 82 | 0 | 100 | 100 | 100 | – | 100 | 55 | 100 | 100 | 72 | 33 | 100 | 100 | 100 | 94 | 45 | 43 | 42 | 89 | – | – | – | 100 | – | – | 75% |
| รพ.สต.บ้านแก้งดอนตาล | 68 | 100 | 100 | 27 | 19 | – | 67 | 27 | 63 | 100 | 41 | 1 | 92 | 97 | 100 | 100 | 27 | 51 | 53 | 69 | – | – | – | 91 | – | – | 50% |
| รพ.สต.บ้านบากดอนตาล | 72 | 100 | 100 | 0 | 20 | – | 100 | 67 | 83 | 97 | 97 | 0 | 97 | 99 | 100 | 100 | 30 | 60 | 57 | 74 | – | – | – | 95 | – | – | 65% |
| รพ.สต.บ้านภูล้อมดอนตาล | 78 | 100 | 100 | 100 | 92 | – | 100 | 67 | 25 | 97 | 7 | 3 | 96 | 97 | 100 | 100 | 24 | 40 | 43 | 86 | – | – | – | 93 | – | – | 60% |
| โรงพยาบาลดอนตาลดอนตาล | 78 | 100 | 100 | 53 | 56 | – | 67 | 29 | 97 | 100 | 14 | 1 | 96 | 95 | 91 | 99 | 32 | 57 | 62 | 76 | – | – | – | 90 | – | – | 50% |
| รพ.สต.บ้านเหล่าดงหลวง | 75 | 0 | 100 | 18 | 14 | – | 67 | 47 | 69 | 96 | 66 | 17 | 98 | 98 | 100 | 100 | 42 | 44 | 57 | 82 | – | – | – | 98 | – | – | 55% |
| รพ.สต.บ้านกกตูมดงหลวง | 74 | 100 | 100 | 23 | 100 | – | 100 | 19 | 83 | 90 | 14 | 37 | 94 | 93 | 80 | 99 | 28 | 54 | 58 | 74 | – | – | – | 93 | – | – | 60% |
| รพ.สต.บ้านสานแว้ดงหลวง | 79 | 100 | 100 | 84 | 90 | – | 94 | 37 | 67 | 98 | 58 | 34 | 98 | 98 | 100 | 100 | 43 | 52 | 59 | 91 | – | – | – | 100 | – | – | 80% |
| รพ.สต.บ้านขัวสูงดงหลวง | 68 | 100 | 100 | 0 | 0 | – | 100 | 22 | 63 | 71 | 54 | 33 | 93 | 94 | 17 | 100 | 37 | 74 | 68 | 88 | – | – | – | 98 | – | – | 65% |
| รพ.สต.บ้านแก่งนางดงหลวง | 79 | 0 | 100 | 89 | 0 | – | 100 | 29 | 74 | 80 | 67 | 21 | 94 | 95 | 100 | 100 | 36 | 70 | 70 | 77 | – | – | – | 91 | – | – | 65% |
| รพ.สต.บ้านหนองแคนดงหลวง | 82 | 100 | 100 | 95 | 100 | – | 81 | 44 | 70 | 91 | 96 | 3 | 98 | 98 | 100 | 100 | 29 | 61 | 72 | 78 | – | – | – | 100 | – | – | 80% |
| รพ.สต.บ้านชะโนดน้อยดงหลวง | 75 | 0 | 100 | 100 | 100 | – | 100 | 65 | 94 | 97 | 90 | 30 | 100 | 100 | 100 | 90 | 55 | 47 | 51 | 88 | – | – | – | 100 | – | – | 75% |
| รพ.สต.บ้านย้อมพัฒนาดงหลวง | 79 | 100 | 96 | 89 | 3 | – | 82 | 17 | 27 | 99 | 46 | 4 | 96 | 95 | 100 | 100 | 40 | 30 | 26 | 83 | – | – | – | 100 | – | – | 50% |
| รพ.สต.บ้านพังแดงดงหลวง | 77 | 100 | 38 | 12 | 0 | – | 0 | 16 | 76 | 86 | 3 | 13 | 95 | 95 | 17 | 98 | 29 | 27 | 45 | 73 | – | – | – | 93 | – | – | 35% |
| โรงพยาบาลดงหลวงดงหลวง | 78 | 88 | 98 | 58 | 9 | – | 85 | 37 | 73 | 80 | 29 | 4 | 92 | 94 | 89 | 93 | 46 | 46 | 69 | 87 | – | – | – | 99 | – | – | 60% |
| รพ.สต.บ้านคำชะอีคำชะอี | 74 | 100 | 32 | 22 | 0 | – | 67 | 36 | 56 | 90 | 56 | 44 | 98 | 93 | 73 | 53 | 31 | 46 | 53 | 77 | – | – | – | 79 | – | – | 45% |
| รพ.สต.บ้านโนนสังข์ศรีคำชะอี | 73 | 100 | 40 | 3 | 0 | – | 0 | 29 | 22 | 81 | 58 | 0 | 92 | 95 | 100 | 59 | 43 | 49 | 57 | 89 | – | – | – | 79 | – | – | 35% |
| รพ.สต.บ้านหนองเอี่ยนคำชะอี | 79 | 100 | 63 | 44 | 0 | – | 89 | 34 | 82 | 99 | 49 | 0 | 99 | 99 | 32 | 98 | 36 | 38 | 49 | 80 | – | – | – | 99 | – | – | 45% |
| รพ.สต.บ้านค้อคำชะอี | 78 | 0 | 25 | 4 | 0 | – | 50 | 19 | 97 | 100 | 13 | 2 | 98 | 98 | 0 | 100 | 33 | 52 | 66 | 85 | – | – | – | 99 | – | – | 35% |
| รพ.สต.บ้านเหล่าคำชะอี | 83 | 100 | 90 | 31 | 0 | – | 100 | 47 | 16 | 95 | 77 | 22 | 96 | 97 | 100 | 100 | 37 | 49 | 65 | 90 | – | – | – | 99 | – | – | 65% |
| รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้องคำชะอี | 84 | 100 | 53 | 8 | 13 | – | 100 | 19 | 98 | 93 | 5 | 1 | 98 | 96 | 100 | 100 | 41 | 50 | 65 | 85 | – | – | – | 99 | – | – | 55% |
| รพ.สต.บ้านโพนงามคำชะอี | 59 | 0 | 93 | 25 | 7 | – | 0 | 38 | 88 | 86 | 58 | 25 | 98 | 93 | 80 | 100 | 30 | 40 | 43 | 89 | – | – | – | 97 | – | – | 55% |
| รพ.สต.โนนป่าแดงคำชะอี | 76 | 0 | 75 | 0 | 7 | – | 100 | 12 | 10 | 10 | 4 | 1 | 86 | 88 | 47 | 100 | 40 | 42 | 45 | 90 | – | – | – | 81 | – | – | 20% |
| รพ.สต.บ้านเหล่าสร้างถ่อคำชะอี | 75 | 0 | 84 | 12 | 7 | – | 14 | 17 | 22 | 99 | 31 | 0 | 98 | 98 | 31 | 43 | 32 | 45 | 44 | 81 | – | – | – | 61 | – | – | 15% |
| รพ.สต.บ้านคำบกคำชะอี | 66 | 100 | 100 | 100 | 22 | – | 75 | 33 | 74 | 90 | 51 | 65 | 95 | 94 | 24 | 99 | 30 | 50 | 54 | 88 | – | – | – | 100 | – | – | 60% |
| โรงพยาบาลคำชะอีคำชะอี | 70 | 100 | 17 | 0 | 18 | – | 86 | 31 | 20 | 93 | 39 | 1 | 95 | 95 | 71 | 91 | 35 | 59 | 70 | 75 | – | – | – | 65 | – | – | 40% |
| รพ.สต.บ้านโนนสว่างคำชะอี | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | – | 75 | 30 | 55 | 95 | 39 | 44 | 99 | 95 | 100 | 100 | 36 | 41 | 48 | 81 | – | – | – | 100 | – | – | 65% |
| สอ.บ้านห้วยตาเปอะฯคำชะอี | 66 | 100 | 55 | 18 | 0 | – | 0 | 13 | 56 | 61 | 4 | 23 | 96 | 91 | 0 | 30 | 23 | 25 | 37 | 67 | – | – | – | 35 | – | – | 30% |
| รพ.สต.บ้านหว้านใหญ่หว้านใหญ่ | 73 | 0 | 17 | 0 | 0 | – | 25 | 32 | 14 | 66 | 36 | 2 | 99 | 96 | 75 | 97 | 18 | 51 | 58 | 75 | – | – | – | 97 | – | – | 30% |
| รพ.สต.บ้านป่งขามหว้านใหญ่ | 82 | 100 | 96 | 36 | 3 | – | 100 | 28 | 29 | 98 | 16 | 7 | 90 | 90 | 33 | 92 | 16 | 42 | 53 | 67 | – | – | – | 92 | – | – | 35% |
| รพ.สต.บ้านดอนหว้านใหญ่ | 71 | 100 | 15 | 0 | 0 | – | 83 | 72 | 95 | 71 | 86 | 5 | 93 | 92 | 83 | 100 | 10 | 55 | 55 | 76 | – | – | – | 100 | – | – | 55% |
| รพ.สต.บ้านบางทรายหว้านใหญ่ | 72 | 0 | 67 | 13 | 0 | – | 33 | 31 | 73 | 89 | 56 | 4 | 96 | 98 | 50 | 100 | 15 | 45 | 54 | 76 | – | – | – | 96 | – | – | 35% |
| รพ.สต.บ้านชะโนดหว้านใหญ่ | 81 | 0 | 94 | 0 | 0 | – | 88 | 73 | 60 | 69 | 73 | 8 | 93 | 94 | 75 | 87 | 15 | 45 | 49 | 70 | – | – | – | 99 | – | – | 55% |
| รพ.สต.บ้านนิคมฯหว้านใหญ่ | 72 | 100 | 100 | 0 | 11 | – | 0 | 44 | 95 | 97 | 76 | 25 | 98 | 94 | 100 | 100 | 11 | 54 | 61 | 80 | – | – | – | 100 | – | – | 65% |
| โรงพยาบาลหว้านใหญ่หว้านใหญ่ | 75 | 67 | 86 | 44 | 9 | – | 0 | 43 | 63 | 78 | 56 | 49 | 91 | 91 | 91 | 100 | 24 | 58 | 70 | 90 | – | – | – | 96 | – | – | 60% |
| รพ.สต.บ้านงิ้วหนองสูง | 77 | 100 | 100 | 32 | 18 | – | 88 | 41 | 69 | 93 | 65 | 3 | 98 | 99 | 80 | 93 | 33 | 59 | 75 | 76 | – | – | – | 96 | – | – | 65% |
| รพ.สต.บ้านคำพอกหนองสูง | 70 | 100 | 100 | 60 | 100 | – | 100 | 26 | 68 | 89 | 22 | 4 | 97 | 96 | 100 | 94 | 24 | 53 | 65 | 85 | – | – | – | 85 | – | – | 55% |
| รพ.สต.บ้านบุ่งหนองสูง | 76 | 100 | 90 | 12 | 0 | – | 100 | 46 | 42 | 71 | 80 | 6 | 97 | 97 | 100 | 98 | 28 | 60 | 72 | 79 | – | – | – | 98 | – | – | 65% |
| รพ.สต.บ้านเป้าหนองสูง | 68 | 100 | 100 | 31 | 6 | – | 100 | 47 | 80 | 94 | 45 | 73 | 96 | 95 | 75 | 98 | 28 | 67 | 75 | 74 | – | – | – | 97 | – | – | 75% |
| รพ.สต.บ้านโคกกลางหนองสูง | 84 | 0 | 100 | 5 | 100 | – | 90 | 26 | 73 | 80 | 16 | 6 | 90 | 93 | 88 | 100 | 28 | 57 | 71 | 88 | – | – | – | 92 | – | – | 55% |
| โรงพยาบาลหนองสูงหนองสูง | 67 | 100 | 88 | 13 | 11 | – | 50 | 24 | 69 | 92 | 20 | 6 | 92 | 93 | 95 | 100 | 38 | 57 | 74 | 79 | – | – | – | 97 | – | – | 45% |
| รพ.สต.บ้านหนองแต้หนองสูง | 74 | 100 | 86 | 50 | 92 | – | 33 | 31 | 72 | 95 | 22 | 5 | 95 | 97 | 83 | 100 | 47 | 63 | 78 | 89 | – | – | – | 98 | – | – | 60% |
