ร้อยละข้อที่ผ่าน
55.0%
ผ่าน 11 จาก 26 ข้อ
อันดับในจังหวัด
45 / 86
เรียงตามร้อยละข้อที่ผ่าน
อันดับในอำเภอหนองสูง
5 / 7
เทียบกับหน่วยบริการในอำเภอเดียวกัน
ต้องเร่งรัด
6 ข้อ
เกือบผ่าน 3 ข้อ · รอข้อมูล 6 ข้อ
ผลงานรายตัวชี้วัด
เรียงจากที่ต้องเร่งรัดมากที่สุด · เทียบเป้าหมาย ค่าเฉลี่ยอำเภอ และค่าเฉลี่ยจังหวัด
ผ่านเป้าเกือบผ่านต่ำกว่าเป้ารอข้อมูล HDC
| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลงาน | เฉลี่ยอำเภอ | เฉลี่ยจังหวัด | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 6-12 ปี การเคลือบหลุมร่องฟันฯ | 20 | 3.9 | 14.8 | 12.8 | ต่ำกว่าเป้า |
| 11. การตรวจช่องปากผู้สูงอายุ | 40 | 21.6 | 38.4 | 50.8 | ต่ำกว่าเป้า |
| 17. DM Control | 40 | 23.7 | 32.1 | 27.4 | ต่ำกว่าเป้า |
| 4. อายุ 3 ปี รับวัคซีนครบ | 90 | 60.0 | 28.9 | 32.9 | ต่ำกว่าเป้า |
| 8. ผู้ป่วยนอกรับบริการทันตะฯ | 35 | 25.7 | 34.4 | 39.3 | ต่ำกว่าเป้า |
| 1. 0-5 ปี ตรวจพัฒนาการ | 90 | 69.6 | 73.5 | 74.8 | ต่ำกว่าเป้า |
| 18. ผู้ป่วยDM ที่มีHTควบคุมได้ | 60 | 53.3 | 59.5 | 52.7 | เกือบผ่าน |
| 24. ผู้สูงอายุได้รคัดกรองครบ 9 ด้าน | 90 | 85.2 | 94.6 | 90.8 | เกือบผ่าน |
| 20. ตรวจ HbA1c | 90 | 85.2 | 81.5 | 79.9 | เกือบผ่าน |
| 14. 35 ปีขึ้นไปคัดกรอง DM | 90 | 95.9 | 95.6 | 94.9 | ผ่านเป้า |
| 13. 35 ปีขึ้นไป คัดกรองHT | 90 | 97.0 | 95.1 | 95.3 | ผ่านเป้า |
| 19. HT Control | 60 | 65.1 | 73.0 | 56.2 | ผ่านเป้า |
| 16. ติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยHT | 85 | 93.9 | 97.5 | 91.9 | ผ่านเป้า |
| 2. 0-5 ปี ติดตามพัฒนาการ | 90 | 100.0 | 85.7 | 67.6 | ผ่านเป้า |
| 3. อายุ 1 ปี รับวัคซีนครบ | 90 | 100.0 | 94.7 | 73.7 | ผ่านเป้า |
| 5. อายุ 5 ปี รับวัคซีนครบ | 90 | 100.0 | 46.7 | 23.9 | ผ่านเป้า |
| 7. หญิงหลังคลอดเยี่ยมบ้าน | 75 | 100.0 | 80.1 | 65.8 | ผ่านเป้า |
| 9. 4-12 ปี เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ | 50 | 68.1 | 67.7 | 63.7 | ผ่านเป้า |
| 15. ติดตามยืนยันกลุ่มสงสัยDM | 70 | 100.0 | 88.8 | 77.3 | ผ่านเป้า |
| 10. 3-5 ปี เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ | 50 | 88.9 | 87.7 | 84.7 | ผ่านเป้า |
| 6. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ | 95 | - | - | - | รอข้อมูล HDC |
| 21. 30-60ปี คัดกรองมะเร็งปากมดลูก | 90 | - | - | - | รอข้อมูล HDC |
| 22. 30 – 70ปี คัดกรองมะเร็งเต้านม | 60 | - | - | - | รอข้อมูล HDC |
| 23. Remission Rate | 60 | - | - | - | รอข้อมูล HDC |
| 25. CXR ผู้สัมผัสใกล้ชิดวัณโรค | 80 | - | - | - | รอข้อมูล HDC |
| 26. วัณโรครายใหม่ได้รับการติดตาม | 85 | - | - | - | รอข้อมูล HDC |
