ร้อยละข้อที่ผ่านเฉลี่ย
52.3%
ขอบเขต: ทั้งจังหวัด
ตัวชี้วัดที่ผ่านเป้า
9 / 26
คิดจากค่าเฉลี่ยผลงานในขอบเขตที่เลือก
หน่วยบริการผ่าน ≥ 50% ของข้อ
53 / 86
ต่ำกว่าเกณฑ์ 33 แห่ง
ตัวชี้วัดที่รอข้อมูล HDC
6
ยังไม่มีข้อมูลในระบบ ไม่นับเป็นตก
จัดอันดับอำเภอ
ร้อยละข้อที่ผ่านเฉลี่ย · เส้นประ = ค่าเฉลี่ยจังหวัด 52.3%
ผลงานรายตัวชี้วัดเทียบเป้าหมาย
เรียงจากที่ต้องเร่งรัดมากที่สุด · คลิกเพื่อเจาะดูรายหน่วยบริการ
ผ่านเป้าเกือบผ่านต่ำกว่าเป้ารอข้อมูล HDCfail
Heatmap อำเภอ × ตัวชี้วัด
คลิกชื่อตัวชี้วัดเพื่อเจาะดู · คลิกชื่ออำเภอเพื่อกรองทั้งหน้า
| อำเภอ | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 69 | 93 | 57 | 42 | – | 81 | 33 | 69 | 89 | 52 | 20 | 96 | 96 | 80 | 98 | 39 | 51 | 58 | 82 | – | – | – | 97 | – | – | |
74 | 86 | 95 | 29 | 47 | – | 80 | 34 | 68 | 88 | 38 | 15 | 95 | 96 | 89 | 98 | 32 | 59 | 73 | 81 | – | – | – | 95 | – | – | |
77 | 86 | 93 | 59 | 38 | – | 85 | 50 | 77 | 87 | 54 | 10 | 97 | 97 | 97 | 99 | 30 | 60 | 55 | 80 | – | – | – | 94 | – | – | |
75 | 75 | 69 | 12 | 3 | – | 51 | 51 | 65 | 83 | 69 | 12 | 94 | 94 | 80 | 88 | 24 | 52 | 62 | 82 | – | – | – | 91 | – | – | |
74 | 51 | 57 | 27 | 23 | – | 61 | 36 | 58 | 83 | 49 | 9 | 95 | 94 | 72 | 89 | 21 | 53 | 50 | 77 | – | – | – | 87 | – | – | |
75 | 52 | 68 | 13 | 3 | – | 47 | 46 | 61 | 81 | 57 | 14 | 94 | 94 | 72 | 97 | 16 | 50 | 57 | 76 | – | – | – | 97 | – | – | |
73 | 69 | 64 | 28 | 13 | – | 58 | 28 | 53 | 84 | 37 | 17 | 96 | 95 | 58 | 83 | 34 | 45 | 53 | 83 | – | – | – | 84 | – | – |
รายหน่วยบริการ
เรียงตามร้อยละข้อที่ผ่าน · 86 แห่ง
ผ่านเป้าเกือบผ่านต่ำกว่าเป้ารอข้อมูล HDCfail
| # | หน่วยบริการ | อำเภอ | ข้อที่ผ่าน | ร้อยละข้อที่ผ่าน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | รพ.สต.บ้านกุดโง้ง 05740 | เมืองฯ | 4 / 26 | 20% |
| 2 | รพ.สต.บ้านโคก 05741 | เมืองฯ | 13 / 26 | 65% |
| 3 | รพ.สต.บ้านหนองแวง 05742 | เมืองฯ | 15 / 26 | 75% |
| 4 | รพ.สต.บ้านโคกสูง 05743 | เมืองฯ | 8 / 26 | 40% |
| 5 | รพ.สต.บ้านคำฮี 05744 | เมืองฯ | 6 / 26 | 30% |
| 6 | รพ.สต.บ้านโนนตูม 05745 | เมืองฯ | 16 / 26 | 80% |
| 7 | รพ.สต.บ้านหนองไผ่ 05746 | เมืองฯ | 9 / 26 | 45% |
| 8 | สอ.นาโสกฯ 05747 | เมืองฯ | 12 / 26 | 60% |
| 9 | รพ.สต.บ้านนาโด่ 05748 | เมืองฯ | 8 / 26 | 40% |
| 10 | รพ.สต.บ้านนาสีนวน 05749 | เมืองฯ | 6 / 26 | 30% |
| 11 | รพ.สต.บ้านท่าไค้-นาแล 05750 | เมืองฯ | 9 / 26 | 45% |
| 12 | รพ.สต.บ้านคำป่าหลาย 05751 | เมืองฯ | 18 / 26 | 90% |
| 13 | รพ.สต.บ้านสามขา 05752 | เมืองฯ | 15 / 26 | 75% |
| 14 | รพ.สต.บ้านแก้ง 05753 | เมืองฯ | 16 / 26 | 80% |
| 15 | รพ.สต.บ้านเหมืองบ่า 05754 | เมืองฯ | 12 / 26 | 60% |
| 16 | รพ.สต.บ้านโนนสะอาด 05755 | เมืองฯ | 9 / 26 | 45% |
| 17 | รพ.สต.บ้านดงเย็น 05756 | เมืองฯ | 5 / 26 | 25% |
| 18 | รพ.สต.บ้านป่งโพง 05757 | เมืองฯ | 3 / 26 | 15% |
| 19 | รพ.สต.บ้านดงมอน 05758 | เมืองฯ | 12 / 26 | 60% |
| 20 | รพ.สต.บ้านดงยาง 05759 | เมืองฯ | 11 / 26 | 55% |
| 21 | โรงพยาบาลมุกดาหาร 10712 | เมืองฯ | 7 / 26 | 35% |
| 22 | รพ.สต.บ้านโคกป่งเปือย 14879 | เมืองฯ | 10 / 26 | 50% |
| 23 | รพ.สต.บ้านโพนทราย 14893 | เมืองฯ | 6 / 26 | 30% |
| 24 | เรือนจำมุกดาหาร 22799 | เมืองฯ | 5 / 26 | 25% |
| 25 | รพ.สต.บ้านภูแผงม้า 05760 | นิคมคำสร้อย | 13 / 26 | 65% |
| 26 | รพ.สต.บ้านนากอก 05761 | นิคมคำสร้อย | 10 / 26 | 50% |
| 27 | รพ.สต.บ้านหนองแวง 05762 | นิคมคำสร้อย | 11 / 26 | 55% |
| 28 | รพ.สต.บ้านเหล่าหลวง 05763 | นิคมคำสร้อย | 10 / 26 | 50% |
| 29 | รพ.สต.บ้านเหล่ากลาง 05764 | นิคมคำสร้อย | 9 / 26 | 45% |
| 30 | รพ.สต.บ้านนาอุดม 05765 | นิคมคำสร้อย | 9 / 26 | 45% |
| 31 | รพ.สต.บ้านทรายไหลแล้ง 05766 | นิคมคำสร้อย | 8 / 26 | 40% |
| 32 | รพ.สต.บ้านหนองหลี่ 05767 | นิคมคำสร้อย | 7 / 26 | 35% |
| 33 | รพ.สต.บ้านสุริโย 05768 | นิคมคำสร้อย | 10 / 26 | 50% |
| 34 | โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย 11113 | นิคมคำสร้อย | 8 / 26 | 40% |
| 35 | รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์ 11759 | นิคมคำสร้อย | 13 / 26 | 65% |
| 36 | รพ.สต.บ้านหนองหล่ม 05769 | ดอนตาล | 14 / 26 | 70% |
| 37 | รพ.สต.บ้านโพธิ์ไทร 05770 | ดอนตาล | 13 / 26 | 65% |
| 38 | รพ.สต.บ้านป่าชาด 05771 | ดอนตาล | 15 / 26 | 75% |
| 39 | รพ.สต.บ้านหนองเม็ก 05772 | ดอนตาล | 11 / 26 | 55% |
| 40 | รพ.สต.บ้านนาทาม 05774 | ดอนตาล | 15 / 26 | 75% |
| 41 | รพ.สต.บ้านเหล่าหมี 05775 | ดอนตาล | 9 / 26 | 45% |
| 42 | รพ.สต.บ้านนาซิง 05776 | ดอนตาล | 12 / 26 | 60% |
| 43 | รพ.สต.บ้านนายาง 05777 | ดอนตาล | 7 / 26 | 35% |
| 44 | รพ.สต.บ้านนาสะเม็ง 05778 | ดอนตาล | 11 / 26 | 55% |
| 45 | รพ.สต.บ้านหนองกระยัง 05779 | ดอนตาล | 15 / 26 | 75% |
| 46 | รพ.สต.บ้านแก้ง 05780 | ดอนตาล | 10 / 26 | 50% |
| 47 | รพ.สต.บ้านบาก 10247 | ดอนตาล | 13 / 26 | 65% |
| 48 | รพ.สต.บ้านภูล้อม 10248 | ดอนตาล | 12 / 26 | 60% |
| 49 | โรงพยาบาลดอนตาล 11114 | ดอนตาล | 10 / 26 | 50% |
| 50 | รพ.สต.บ้านเหล่า 05781 | ดงหลวง | 11 / 26 | 55% |
| 51 | รพ.สต.บ้านกกตูม 05782 | ดงหลวง | 12 / 26 | 60% |
| 52 | รพ.สต.บ้านสานแว้ 05783 | ดงหลวง | 16 / 26 | 80% |
| 53 | รพ.สต.บ้านขัวสูง 05784 | ดงหลวง | 13 / 26 | 65% |
| 54 | รพ.สต.บ้านแก่งนาง 05785 | ดงหลวง | 13 / 26 | 65% |
| 55 | รพ.สต.บ้านหนองแคน 05786 | ดงหลวง | 16 / 26 | 80% |
| 56 | รพ.สต.บ้านชะโนดน้อย 05787 | ดงหลวง | 15 / 26 | 75% |
| 57 | รพ.สต.บ้านย้อมพัฒนา 05788 | ดงหลวง | 10 / 26 | 50% |
| 58 | รพ.สต.บ้านพังแดง 05789 | ดงหลวง | 7 / 26 | 35% |
| 59 | โรงพยาบาลดงหลวง 11115 | ดงหลวง | 12 / 26 | 60% |
| 60 | รพ.สต.บ้านคำชะอี 05790 | คำชะอี | 9 / 26 | 45% |
| 61 | รพ.สต.บ้านโนนสังข์ศรี 05791 | คำชะอี | 7 / 26 | 35% |
| 62 | รพ.สต.บ้านหนองเอี่ยน 05792 | คำชะอี | 9 / 26 | 45% |
| 63 | รพ.สต.บ้านค้อ 05793 | คำชะอี | 7 / 26 | 35% |
| 64 | รพ.สต.บ้านเหล่า 05794 | คำชะอี | 13 / 26 | 65% |
| 65 | รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง 05795 | คำชะอี | 11 / 26 | 55% |
| 66 | รพ.สต.บ้านโพนงาม 05796 | คำชะอี | 11 / 26 | 55% |
| 67 | รพ.สต.โนนป่าแดง 05797 | คำชะอี | 4 / 26 | 20% |
| 68 | รพ.สต.บ้านเหล่าสร้างถ่อ 05798 | คำชะอี | 3 / 26 | 15% |
| 69 | รพ.สต.บ้านคำบก 05799 | คำชะอี | 12 / 26 | 60% |
| 70 | โรงพยาบาลคำชะอี 11116 | คำชะอี | 8 / 26 | 40% |
| 71 | รพ.สต.บ้านโนนสว่าง 13984 | คำชะอี | 13 / 26 | 65% |
| 72 | สอ.บ้านห้วยตาเปอะฯ 13985 | คำชะอี | 6 / 26 | 30% |
| 73 | รพ.สต.บ้านหว้านใหญ่ 05800 | หว้านใหญ่ | 6 / 26 | 30% |
| 74 | รพ.สต.บ้านป่งขาม 05801 | หว้านใหญ่ | 7 / 26 | 35% |
| 75 | รพ.สต.บ้านดอน 05802 | หว้านใหญ่ | 11 / 26 | 55% |
| 76 | รพ.สต.บ้านบางทราย 05803 | หว้านใหญ่ | 7 / 26 | 35% |
| 77 | รพ.สต.บ้านชะโนด 05804 | หว้านใหญ่ | 11 / 26 | 55% |
| 78 | รพ.สต.บ้านนิคมฯ 05805 | หว้านใหญ่ | 13 / 26 | 65% |
| 79 | โรงพยาบาลหว้านใหญ่ 11117 | หว้านใหญ่ | 12 / 26 | 60% |
| 80 | รพ.สต.บ้านงิ้ว 05806 | หนองสูง | 13 / 26 | 65% |
| 81 | รพ.สต.บ้านคำพอก 05807 | หนองสูง | 11 / 26 | 55% |
| 82 | รพ.สต.บ้านบุ่ง 05808 | หนองสูง | 13 / 26 | 65% |
| 83 | รพ.สต.บ้านเป้า 05809 | หนองสูง | 15 / 26 | 75% |
| 84 | รพ.สต.บ้านโคกกลาง 05810 | หนองสูง | 11 / 26 | 55% |
| 85 | โรงพยาบาลหนองสูง 11118 | หนองสูง | 9 / 26 | 45% |
| 86 | รพ.สต.บ้านหนองแต้ 15009 | หนองสูง | 12 / 26 | 60% |
