ร้อยละข้อที่ผ่าน
55.0%
ผ่าน 11 จาก 26 ข้อ
อันดับในจังหวัด
43 / 86
เรียงตามร้อยละข้อที่ผ่าน
อันดับในอำเภอหว้านใหญ่
3 / 7
เทียบกับหน่วยบริการในอำเภอเดียวกัน
ต้องเร่งรัด
6 ข้อ
เกือบผ่าน 3 ข้อ · รอข้อมูล 6 ข้อ
ผลงานรายตัวชี้วัด
เรียงจากที่ต้องเร่งรัดมากที่สุด · เทียบเป้าหมาย ค่าเฉลี่ยอำเภอ และค่าเฉลี่ยจังหวัด
ผ่านเป้าเกือบผ่านต่ำกว่าเป้ารอข้อมูล HDC
| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลงาน | เฉลี่ยอำเภอ | เฉลี่ยจังหวัด | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. อายุ 3 ปี รับวัคซีนครบ | 90 | 0.0 | 13.3 | 32.9 | ต่ำกว่าเป้า |
| 5. อายุ 5 ปี รับวัคซีนครบ | 90 | 0.0 | 3.3 | 23.9 | ต่ำกว่าเป้า |
| 3. อายุ 1 ปี รับวัคซีนครบ | 90 | 15.4 | 67.8 | 73.7 | ต่ำกว่าเป้า |
| 12. 6-12 ปี การเคลือบหลุมร่องฟันฯ | 20 | 4.7 | 14.4 | 12.8 | ต่ำกว่าเป้า |
| 17. DM Control | 40 | 10.1 | 15.6 | 27.4 | ต่ำกว่าเป้า |
| 1. 0-5 ปี ตรวจพัฒนาการ | 90 | 71.4 | 75.2 | 74.8 | ต่ำกว่าเป้า |
| 20. ตรวจ HbA1c | 90 | 75.7 | 76.3 | 79.9 | เกือบผ่าน |
| 18. ผู้ป่วยDM ที่มีHTควบคุมได้ | 60 | 54.7 | 50.0 | 52.7 | เกือบผ่าน |
| 19. HT Control | 60 | 55.5 | 57.2 | 56.2 | เกือบผ่าน |
| 14. 35 ปีขึ้นไปคัดกรอง DM | 90 | 92.0 | 93.7 | 94.9 | ผ่านเป้า |
| 13. 35 ปีขึ้นไป คัดกรองHT | 90 | 92.9 | 94.3 | 95.3 | ผ่านเป้า |
| 24. ผู้สูงอายุได้รคัดกรองครบ 9 ด้าน | 90 | 99.5 | 97.0 | 90.8 | ผ่านเป้า |
| 7. หญิงหลังคลอดเยี่ยมบ้าน | 75 | 83.3 | 47.0 | 65.8 | ผ่านเป้า |
| 2. 0-5 ปี ติดตามพัฒนาการ | 90 | 100.0 | 52.4 | 67.6 | ผ่านเป้า |
| 16. ติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยHT | 85 | 100.0 | 96.5 | 91.9 | ผ่านเป้า |
| 15. ติดตามยืนยันกลุ่มสงสัยDM | 70 | 83.3 | 72.4 | 77.3 | ผ่านเป้า |
| 10. 3-5 ปี เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ | 50 | 70.7 | 81.0 | 84.7 | ผ่านเป้า |
| 9. 4-12 ปี เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ | 50 | 95.0 | 61.1 | 63.7 | ผ่านเป้า |
| 8. ผู้ป่วยนอกรับบริการทันตะฯ | 35 | 72.4 | 46.2 | 39.3 | ผ่านเป้า |
| 11. การตรวจช่องปากผู้สูงอายุ | 40 | 86.1 | 56.9 | 50.8 | ผ่านเป้า |
| 6. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ | 95 | - | - | - | รอข้อมูล HDC |
| 21. 30-60ปี คัดกรองมะเร็งปากมดลูก | 90 | - | - | - | รอข้อมูล HDC |
| 22. 30 – 70ปี คัดกรองมะเร็งเต้านม | 60 | - | - | - | รอข้อมูล HDC |
| 23. Remission Rate | 60 | - | - | - | รอข้อมูล HDC |
| 25. CXR ผู้สัมผัสใกล้ชิดวัณโรค | 80 | - | - | - | รอข้อมูล HDC |
| 26. วัณโรครายใหม่ได้รับการติดตาม | 85 | - | - | - | รอข้อมูล HDC |
